移山產(chǎn)品
- 首頁(yè)
- 產(chǎn)品
- 移山產(chǎn)品
- TSC180H
性能參數(shù):
| 型??號(hào) | TSC180H |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10G200E355 |
| 額定功率[kw/r/min] | 148/1850 |
| 燃油消耗率[g/kw·h(g/ps·h)] | ≤215 |
| 最大扭矩 [N·m/r/min] | 920/1150 |
| 推土鏟形式 | 直傾鏟 |
| 使用質(zhì)量(kg) | 18700 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑(m) | 4.8 |
| 爬坡能力(度) | 30° |
| 前進(jìn)速度(km/h) | 2.7/3.5/5.0/7.6/10.3 |
| 后退速度(km/h) | 3.2/4.2/6.1/9.2 |
| 履帶中心距(mm) | 2300 |
| 履帶接地長(zhǎng)(mm) | 3650 |
| 履帶板寬(標(biāo)準(zhǔn)) ?(mm) | 1200 |
| 接地壓力(kpa) | 21 |
| 最小離地間隙(至下罩板)(mm) | 510 |
| 整機(jī)外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5970×4410×3079 |
| 鏟刀外形尺寸長(zhǎng)×寬(mm) | 4410×970 |
| 推土板刀刃的切削角(゜) | 55 |
| 鏟刀最大提升高度(mm)(距地面) | 1115 |
| 鏟刀最大切土深度(mm)(距地面) | 500 |
| 鏟刀最大傾斜量(mm)(距地面) | 715 |
| 履帶板(單側(cè)數(shù))(節(jié)) | 49 |
| 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 13.7 |
