移山產(chǎn)品
- 首頁
- 產(chǎn)品
- 移山產(chǎn)品
- TY320H
性能參數(shù):
| 型??號 | TY320H |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 康明斯QSNT-C345 |
| 額定功率[kw/r/min] | 257/2000 |
| 燃油消耗率[g/kw·h(g/ps·h)] | ≤220 |
| 最大扭矩 [N·m/r/min] | 1509/1400 |
| 推土鏟形式 | 直傾鏟 |
| 使用質(zhì)量(kg) | 34500 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑(m) | 3.9 |
| 爬坡能力(度) | 30° |
| 前進(jìn)速度(km/h) | 3.6/6.6/11.5 |
| 后退速度(km/h) | 4.4/7.8/13.5 |
| 履帶中心距(mm) | 2140 |
| 履帶接地長(mm) | 3150 |
| 履帶板寬(標(biāo)準(zhǔn)) ?(mm) | 560 |
| 接地壓力(kpa) | 93 |
| 最小離地間隙(至下罩板)(mm) | 500 |
| 整機(jī)外形尺寸長×寬×高(mm) | 6510×4130×3640 |
| 鏟刀外形尺寸長×寬(mm) | 4130×1553 |
| 推土板刀刃的切削角(゜) | 52 |
| 鏟刀最大提升高度(mm)(距地面) | 1560 |
| 鏟刀最大切土深度(mm)(距地面) | 560 |
| 鏟刀最大傾斜量(mm)(距地面) | 1130 |
| 履帶板(單側(cè)數(shù))(節(jié)) | 41 |
| 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 13.7 |
